Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304858914 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012055117 | |
| Adresas | Rolando Jankausko g. 13-60, LT-04314 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 248.56 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 186 € | 22 404 € | 16 019 € |
| Nuosavas kapitalas | 16 331 € | 22 424 € | 18 446 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 855 € | -20 € | -2 427 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 46 926 € | 69 377 € | 44 363 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 16 290 € | 4 698 € | -3 978 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 34.71% | 6.77% | -8.97% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13 831 € | 4 455 € | -3 978 € |
| Grynasis pelningumas | 29.47% | 6.42% | -8.97% |
