Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304585006 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011119212 | |
| Adresas | Sodų Kalno g. 14, Zujūnai, LT-14161 Vilniaus r. | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 171 000 € | 483 120 € | 1 245 033 € | 1 203 899 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 554 € | 47 970 € | 10 778 € | 20 063 € |
| Nuosavas kapitalas | 168 510 € | 158 500 € | 179 190 € | 192 799 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 044 € | 372 590 € | 1 095 396 € | 1 045 468 € |
