Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304690021 | |
| Adresas | Girulių g. 5, LT-12124 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 417 € | 2 167 € | 1 917 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 4 373 € | 16 652 € | 17 184 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 085 € | -3 637 € | -3 926 € | 3 593 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 415 € | 10 427 € | 22 745 € | 15 508 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 237 310 € | 237 444 € | 13 243 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -415 € | -5 721 € | -290 € | 7 603 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -2.41% | -0.12% | 57.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -415 € | -5 721 € | -290 € | 7 603 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -2.41% | -0.12% | 57.41% |
