Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303418972 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 101-14, LT-08219 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 2 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.parishop.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apranga, drabužiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 155 € | 249 € | 514 € | 432 € |
| Trumpalaikis turtas | 36 372 € | 12 002 € | 12 838 € | 12 972 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 103 € | -5 118 € | -8 528 € | -7 484 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 41 630 € | 17 369 € | 21 880 € | 20 888 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 995 € | 55 476 € | 52 422 € | 66 016 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -14 103 € | -3 929 € | -3 410 € | 1 044 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -117.57% | -7.08% | -6.5% | 1.58% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -14 103 € | -3 929 € | -3 410 € | 1 044 € |
| Grynasis pelningumas | -117.57% | -7.08% | -6.5% | 1.58% |
