Madelina, UAB
Madelina, UAB
Bankai, bankinės operacijos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304718734
Įmonės vadovas Mindaugas Ryckis
Adresas Vytauto pr. 24, LT-44355 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 954.91 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 6 m. 5 mėn. 27 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://valiuta24.lt
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 6 202 € 4 475 € 3 105 €
Trumpalaikis turtas 50 711 € 84 326 € 248 258 €
Nuosavas kapitalas -3 017 € 29 260 € 168 068 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 60 597 € 59 880 € 83 673 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 113 610 € 169 373 € 468 632 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -5 517 € 33 638 € 163 406 €
Pelningumas prieš mokesčius -4.86% 19.86% 34.87%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -5 517 € 32 277 € 138 808 €
Grynasis pelningumas -4.86% 19.06% 29.62%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?