Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304754310 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 4 316 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 473 € | 24 645 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 473 € | 26 620 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 000 € | 2 341 € |
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 44 250 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -27 € | 25 443 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 57.5% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -27 € | 24 147 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 54.57% |
