Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305250719 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012642816 | |
| Adresas | Vlado Mirono g. 6D, LT-11311 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 448.54 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 9 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 601 € | 2 677 € |
| Trumpalaikis turtas | 47 282 € | 22 886 € |
| Nuosavas kapitalas | 27 475 € | -50 560 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 76 123 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 66 872 € | 90 022 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 24 975 € | -45 840 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 37.35% | -50.92% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 24 975 € | -45 840 € |
| Grynasis pelningumas | 37.35% | -50.92% |
