Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305401886 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012874518 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 0 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.lumenika.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 303 € |
| Nuosavas kapitalas | -308 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 611 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -309 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -309 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
