Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304807364 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011547213 | |
| Adresas | Agrastų g. 4, Liepkalnio k., LT-81114 Šiaulių r. | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 084 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 291 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 172 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
