Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304530376 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011341312 | |
| Adresas | J. Basanavičiaus g. 50A, LT-41164 Biržai | |
| Vidutinis atlyginimas | 941.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 095 € | 847 € | 31 340 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 858 € | 182 310 € | 185 023 € | 339 360 € |
| Nuosavas kapitalas | -6 471 € | -51 822 € | -43 032 € | -1 045 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 329 € | 235 227 € | 228 902 € | 371 745 € |
