Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305410910 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013023316 | |
| Adresas | M. K. Čiurlionio g. 33-5, LT-03100 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 443.06 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 401 719 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 236 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 390 902 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 652 835 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 320 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.58% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 736 € |
| Grynasis pelningumas | 1.34% |
