Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303128645 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007977612 | |
| Adresas | Bunokiškių k. 1, Bunokiškės, LT-81112 Šiaulių r. | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 3 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Gyvuliai, žvėrys, paukščiai ir jų veisimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 247 595 € | 117 931 € | 160 590 € | 81 733 € | 170 182 € | 169 911 € |
| Trumpalaikis turtas | 753 563 € | 429 529 € | 371 320 € | 466 886 € | 267 201 € | 346 114 € |
| Nuosavas kapitalas | -552 289 € | -142 148 € | -146 358 € | -13 141 € | -90 033 € | -154 945 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 553 447 € | 689 608 € | 678 268 € | 561 760 € | 527 416 € | 670 970 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 299 685 € | 524 481 € | 415 716 € | 376 123 € | 319 768 € | 14 976 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -472 732 € | 18 705 € | -4 210 € | 135 325 € | -76 892 € | -26 773 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -157.74% | 3.57% | -1.01% | 35.98% | -24.05% | -178.77% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -472 732 € | 17 806 € | -4 210 € | 133 217 € | -76 892 € | -26 773 € |
| Grynasis pelningumas | -157.74% | 3.39% | -1.01% | 35.42% | -24.05% | -178.77% |
