Litusbas, UAB
Litusbas, UAB
Gamyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 133650654
PVM mokėtojo kodas LT336506515
Įmonės vadovas Vidas Dabužinskas
Adresas Kęstučio g. 68-16, LT-44298 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 569.06 €
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 31 m. 7 mėn. 11 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 15 529 € 13 966 € 3 600 € 3 153 € 2 707 € 2 260 €
Trumpalaikis turtas 30 944 € 40 359 € 9 519 € 5 926 € 7 306 € 18 314 €
Nuosavas kapitalas -30 375 € -28 122 € -3 459 € -8 448 € -7 252 € 3 075 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 76 848 € 82 447 € 16 578 € 17 527 € 17 265 € 17 499 €
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 216 242 € 221 763 € 67 524 € 60 493 € 68 365 € 91 783 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -15 963 € 2 651 € 4 907 € 125 975 € 1 252 € 10 814 €
Pelningumas prieš mokesčius -7.38% 1.2% 7.27% 208.25% 1.83% 11.78%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -15 963 € 2 253 € 4 686 € 125 975 € 1 196 € 10 327 €
Grynasis pelningumas -7.38% 1.02% 6.94% 208.25% 1.75% 11.25%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?