Lituma, UAB
Lituma, UAB
Gėrimai (alkoholiniai)
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 145839424
PVM mokėtojo kodas LT100002714816
Įmonės vadovas Lina Tumavičienė
Adresas Švedės g. 60, Ginkūnai, LT-81499 Šiaulių r.
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 22 m. 1 mėn. 8 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Finansiniai rodikliai
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 99 256 € 99 970 € 95 333 € 88 216 € 101 637 € 93 849 €
Trumpalaikis turtas 5 481 € 16 126 € 8 305 € 98 602 € 137 675 € 250 659 €
Nuosavas kapitalas 42 004 € 56 350 € 66 378 € 168 994 € 234 932 € 335 427 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 62 733 € 59 746 € 37 260 € 17 824 € 4 380 € 9 081 €
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 155 533 € 149 947 € 151 416 € 306 853 € 339 221 € 271 140 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 51 826 € 16 878 € 28 130 € 120 725 € 77 575 € 105 784 €
Pelningumas prieš mokesčius 33.32% 11.26% 18.58% 39.34% 22.87% 39.01%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 45 725 € 14 346 € 23 911 € 102 616 € 65 939 € 100 495 €
Grynasis pelningumas 29.4% 9.57% 15.79% 33.44% 19.44% 37.06%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?