Listra, UAB
Listra, UAB
Metalas, apdirbimas, gaminiai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302522181
PVM mokėtojo kodas LT100005460211
Įmonės vadovas Linas Gutauskas
Adresas Vyšnių g. 11, LT-33106 Molėtai
Vidutinis atlyginimas 657.34 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 14 m. 5 mėn. 6 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.listra.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 10 848 € 18 956 € 18 912 € 14 134 € 30 987 € 26 087 € 29 901 €
Trumpalaikis turtas 60 907 € 31 520 € 57 897 € 47 721 € 56 279 € 104 857 € 144 428 €
Nuosavas kapitalas 12 707 € 15 795 € 29 685 € 33 989 € 45 473 € 93 266 € 129 587 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 59 048 € 34 681 € 47 124 € 27 866 € 41 793 € 37 678 € 44 742 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 177 557 € 115 569 € 185 277 € 135 964 € 108 911 € 204 558 € 263 735 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 4 200 € 12 300 € 14 625 € 4 247 € 12 099 € 50 347 € 38 236 €
Pelningumas prieš mokesčius 2.37% 10.64% 7.89% 3.12% 11.11% 24.61% 14.5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 990 € 12 111 € 13 894 € 3 884 € 11 484 € 47 793 € 36 321 €
Grynasis pelningumas 2.25% 10.48% 7.5% 2.86% 10.54% 23.36% 13.77%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?