Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302621126 | |
| Adresas | Gudobelių takas 35, LT-45440 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 7 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 83 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 775 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | -31 735 € | -9 466 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 39 593 € | 9 466 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 310 604 € | 14 884 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 641 € | -275 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.53% | -1.85% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 641 € | -275 € |
| Grynasis pelningumas | 0.53% | -1.85% |
