Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 156668871 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT566688716 | |
| Adresas | Panoteriai, LT-55458 Jonavos r. | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 31 m. 6 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 353 772 € | 86 398 € | 77 536 € | 52 732 € | 64 656 € | 58 270 € | 58 561 € |
| Trumpalaikis turtas | 221 059 € | 71 517 € | 74 791 € | 49 838 € | 94 420 € | 82 961 € | 50 787 € |
| Nuosavas kapitalas | 381 699 € | 115 198 € | 117 955 € | 57 199 € | 140 414 € | 137 781 € | 109 210 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 193 132 € | 42 717 € | 34 372 € | 45 371 € | 18 662 € | 3 450 € | 138 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 818 565 € | 190 854 € | 146 204 € | 164 005 € | 199 425 € | 87 239 € | 108 678 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 28 588 € | 4 650 € | 2 757 € | -60 756 € | 83 215 € | -2 633 € | -28 571 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.49% | 2.44% | 1.89% | -37.05% | 41.73% | -3.02% | -26.29% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 28 588 € | 4 650 € | 2 757 € | -60 756 € | 83 215 € | -2 633 € | -28 571 € |
| Grynasis pelningumas | 3.49% | 2.44% | 1.89% | -37.05% | 41.73% | -3.02% | -26.29% |
