Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 193083614 | |
| Adresas | Telšių g. 3, LT-90162 Plungė | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 36 m. 4 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 787 € | 0 € | 0 € | 145 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 2 063 € | 4 679 € | 5 567 € | 7 028 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
