Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304066456 | |
| Adresas | Bernardinų g. 2B, LT-21114 Trakai | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 5 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 042 € | 2 817 € | 4 252 € | 5 375 € | 3 733 € | 5 017 € |
| Nuosavas kapitalas | 110 € | 110 € | 182 € | 272 € | 357 € | 357 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
