Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 110059496 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100594917 | |
| Adresas | A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2356.95 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 31 m. 10 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.llri.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Institutai, moksliniai tyrimai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 148 136 € | 85 920 € | 232 318 € | 64 846 € | 51 866 € | 84 879 € |
| Trumpalaikis turtas | 360 365 € | 482 131 € | 386 533 € | 339 667 € | 354 308 € | 507 225 € |
| Nuosavas kapitalas | 46 416 € | 50 581 € | 51 464 € | 48 002 € | 46 887 € | 46 320 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 547 € | 14 116 € | 19 050 € | 14 086 € | 29 810 € | 12 840 € |
