Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 123944974 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT239449716 | |
| Adresas | Kalvarijos g. 128, LT-46403 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1125.83 € | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 8 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.holstein.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 806 € | 6 594 € | 4 354 € | 1 936 € | 1 325 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 30 953 € | 35 053 € | 18 933 € | 54 825 € | 30 572 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 681 € | 11 866 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 284 € | 275 € | 606 € | 641 € | 7 727 € | 0 € |
