Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302484065 | |
| Adresas | K. Donelaičio g. 2, LT-44213 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 452.20 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 10 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 1 000 € | 1 000 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 78 719 € | 74 217 € | 94 705 € | 100 866 € | 109 966 € | 117 304 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 712 € | 2 215 € | 1 414 € | 2 602 € | 2 415 € | 1 853 € |
