Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302716670 | |
| Adresas | Kovo 11-osios g. 20, LT-51346 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 11 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 517 592 € | 517 592 € | 517 592 € | 485 341 € | 517 592 € | 517 592 € |
| Trumpalaikis turtas | 519 € | 278 € | 227 € | 222 € | 442 € | 734 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | -525 € | -70 € | 518 034 € | 518 326 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 518 334 € | 485 529 € | 0 € | 0 € |
