Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305089881 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012284910 | |
| Adresas | Šv. Gertrūdos g. 31-9, LT-44283 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 8 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.ledima.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 707 € | 408 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 580 € | 24 765 € |
| Nuosavas kapitalas | -11 789 € | 5 069 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 098 € | 20 104 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 554 € | 70 907 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -14 289 € | 3 558 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -98.18% | 5.02% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -14 289 € | 3 558 € |
| Grynasis pelningumas | -98.18% | 5.02% |
