Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 158994061 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT589940610 | |
| Adresas | R. Kalantos g. 16, LT-52497 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 25 m. 8 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 600 € | 5 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 34 584 € | 33 223 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 418 € | 37 989 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 34 766 € | 234 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 55 231 € | 59 799 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 19 367 € | 32 571 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 35.07% | 54.47% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 19 367 € | 32 571 € |
| Grynasis pelningumas | 35.07% | 54.47% |
