Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304691358 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 87 000 € | 87 000 € | 87 000 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 668 € | 42 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 349 € | 641 € | 599 € | -86 401 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 87 319 € | 86 401 € | 86 401 € | 86 401 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 151 € | -708 € | -42 € | -87 000 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 151 € | -708 € | -42 € | -87 000 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% |
