Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304939960 | |
| Adresas | Žemaičių g. 1B, LT-84147 Joniškis | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 722 € | 52 260 € | 79 645 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 536 € | 49 494 € | 76 799 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 186 € | 2 766 € | 2 846 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 220 € | 67 630 € | 67 656 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 12 036 € | 49 429 € | 39 268 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 91.04% | 73.09% | 58.04% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 12 036 € | 46 958 € | 37 305 € |
| Grynasis pelningumas | 91.04% | 69.43% | 55.14% |
