Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 225803610 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT258036113 | |
| Adresas | Pilies g. 19, LT-01123 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 742.39 € | |
| Įmonės amžius | 24 m. 1 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.meniu.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 039 379 € |
| Trumpalaikis turtas | 362 889 € |
| Nuosavas kapitalas | 924 117 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 466 873 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 72 429 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.51% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 60 550 € |
| Grynasis pelningumas | 12.97% |
