Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304616868 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011465619 | |
| Adresas | Verkių g. 31B-2, LT-09108 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.laisvesnamai.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 12 100 € | 103 687 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 510 € | 93 482 € | 118 979 € | 37 849 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 3 994 € | -21 376 € | -50 118 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 € | 89 402 € | 152 531 € | 191 746 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 200 314 € | 321 913 € | 322 648 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 1 494 € | -25 165 € | -28 742 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0.75% | -7.82% | -8.91% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 1 288 € | -25 165 € | -28 742 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0.64% | -7.82% | -8.91% |
