Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304720557 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011549714 | |
| Adresas | Jurgio Baltrušaičio g. 9, LT-06145 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 843 € | 1 280 € | 666 € |
| Trumpalaikis turtas | 45 006 € | 138 356 € | 1 016 475 € | 1 038 672 € |
| Nuosavas kapitalas | 29 744 € | 76 564 € | 229 525 € | 264 944 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 262 € | 64 019 € | 788 440 € | 774 623 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 280 706 € | 404 985 € | 108 628 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -257 € | 49 274 € | 179 992 € | 41 751 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 17.55% | 44.44% | 38.43% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -257 € | 46 819 € | 152 958 € | 35 420 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 16.68% | 37.77% | 32.61% |
