Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304183559 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010009819 | |
| Adresas | Lvovo g. 25, didžiosios burės, LT-09320 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 21 741 € | 63 614 € |
| Trumpalaikis turtas | 417 321 € | 2 482 458 € |
| Nuosavas kapitalas | -84 840 € | -391 843 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 524 005 € | 2 938 020 € |
| Metai | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 3 508 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -102 753 € | -342 911 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -9775.11% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -87 340 € | -307 003 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -8751.51% |
