Kontrus, UAB
Kontrus, UAB
Dovanos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 269979460
PVM mokėtojo kodas LT699794610
Įmonės vadovas Tomas Danilevičius
Adresas Senamiesčio a. 5-24, LT-90162 Plungė
Vidutinis atlyginimas 578.65 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 30 m. 0 mėn. 5 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.dizaineriai.com
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 10 976 € 26 340 € 22 137 € 15 249 € 8 603 €
Trumpalaikis turtas 18 575 € 32 496 € 27 568 € 32 075 € 23 575 €
Nuosavas kapitalas 3 620 € 20 347 € 25 946 € 31 037 € 18 579 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 23 968 € 29 668 € 18 491 € 14 587 € 12 362 €
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 57 479 € 115 816 € 153 198 € 153 801 € 128 229 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 5 229 € 16 727 € 6 643 € 6 026 € 3 008 €
Pelningumas prieš mokesčius 9.1% 14.44% 4.34% 3.92% 2.35%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 229 € 16 727 € 5 599 € 5 091 € 2 542 €
Grynasis pelningumas 9.1% 14.44% 3.65% 3.31% 1.98%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?