Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303425461 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 11 m. 2 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Aukštesniojo ir profesinio mokymo įstaigos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 99 430 € |
| Nuosavas kapitalas | 96 266 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 164 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 734 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 734 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
