Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304256391 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010189510 | |
| Adresas | Gebenių g. 47, LT-46326 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 120 367 € | 149 911 € | 149 529 € | 134 049 € | 116 624 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 692 € | 25 223 € | 19 874 € | 41 231 € | 100 156 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 909 € | 29 618 € | 58 581 € | 85 204 € | 119 714 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 126 150 € | 145 559 € | 110 931 € | 90 444 € | 97 066 € |
