Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304845913 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 300 € |
| Nuosavas kapitalas | -17 870 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 25 170 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 563 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -20 369 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -269.32% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -20 369 € |
| Grynasis pelningumas | -269.32% |
