Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300020080 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100001013919 | |
| Adresas | Pilies g. 4, LT-91240 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 1352.47 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 7 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.kojora.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 353 284 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 361 742 € |
| Nuosavas kapitalas | 401 263 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 313 763 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 051 486 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 84 313 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.08% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 71 263 € |
| Grynasis pelningumas | 1.76% |
