Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 157048026 | |
| Adresas | Darbininkų g. 4, LT-55101 Jonava | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 23 m. 2 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | https://sites.google.com/site/javarakarate/home |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 204 € | 0 € | 1 924 € | 5 523 € |
| Nuosavas kapitalas | -414 € | 0 € | 0 € | 2 291 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 618 € | 0 € | 1 924 € | 3 232 € |
