Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305186907 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012437013 | |
| Adresas | Tilžės g. 23-6, LT-99144 Šilutė | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 13 182 € | 11 517 € |
| Trumpalaikis turtas | 93 170 € | 91 248 € |
| Nuosavas kapitalas | 90 044 € | 92 507 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 651 € | 10 556 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 53 084 € | 87 060 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 747 € | 2 593 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.41% | 2.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 747 € | 2 463 € |
| Grynasis pelningumas | 1.41% | 2.83% |
