Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302473834 | |
| Adresas | Taikos pr. 24-217, LT-91222 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 10 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 904 € | 1 364 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 720 € | 4 767 € |
| Nuosavas kapitalas | -41 973 € | -25 530 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 52 597 € | 31 661 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 70 069 € | 10 417 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -39 915 € | -13 373 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -56.97% | -128.38% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -39 915 € | -13 373 € |
| Grynasis pelningumas | -56.97% | -128.38% |
