Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 226224790 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT262247917 | |
| Adresas | Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2575.27 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 22 m. 6 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.kirtimu47.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 41 347 612 € | 11 786 842 € | 12 152 757 € | 11 146 489 € | 11 408 724 € | 11 505 048 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 832 809 € | 795 715 € | 875 248 € | 353 307 € | 424 614 € | 485 028 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 306 003 € | 3 461 892 € | 3 642 308 € | 2 831 645 € | 3 340 692 € | 3 919 658 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 32 874 416 € | 9 120 665 € | 8 691 262 € | 8 128 735 € | 7 850 913 € | 7 314 275 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 033 519 € | 1 528 275 € | 1 683 382 € | 1 626 533 € | 1 755 468 € | 1 665 761 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 093 870 € | 22 637 € | 416 616 € | 913 648 € | 613 107 € | 736 112 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 41.6% | 1.48% | 24.75% | 56.17% | 34.93% | 44.19% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 769 809 € | 187 447 € | 353 297 € | 777 148 € | 509 047 € | 628 966 € |
| Grynasis pelningumas | 35.16% | 12.27% | 20.99% | 47.78% | 29% | 37.76% |
