Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304992607 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012182413 | |
| Adresas | Panevėžio g. 29-209, LT-02165 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 10 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 40 601 € | 67 836 € |
| Trumpalaikis turtas | 47 860 € | 55 727 € |
| Nuosavas kapitalas | 71 697 € | 88 327 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
