Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 148530080 | |
| Adresas | Pajuostės pl. 36A, LT-36104 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 22 m. 2 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.kingalis.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Siuvimas, medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 437 027 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 079 701 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 340 382 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 138 346 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 411 850 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -325 416 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -9.54% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -325 416 € |
| Grynasis pelningumas | -9.54% |
