Kiberteka, E. Liutkevičiaus įmonė
Kiberteka, E. Liutkevičiaus įmonė
Lombardai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 147992842
PVM mokėtojo kodas LT479928411
Adresas Ramygalos g. 31-1, LT-36211 Panevėžys
Pardavimo pajamos 30001 - 50000 € be PVM
Įmonės amžius 30 m. 10 mėn. 24 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Lombardai
Finansiniai rodikliai
Metai 2013 2014 2017 2018 2020
Ilgalaikis turtas 27 163 € 24 662 € 5 923 € 5 984 € 4 566 €
Trumpalaikis turtas 311 714 € 196 337 € 58 555 € 83 579 € 121 657 €
Nuosavas kapitalas 180 782 € 181 822 € 38 102 € 35 926 € 53 401 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 158 095 € 39 177 € 26 376 € 53 637 € 72 822 €
Metai 2013 2014 2017 2018 2020
Pardavimo pajamos 108 341 € 95 586 € 28 243 € 37 715 € 60 814 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 16 097 € 1 095 € -5 845 € -2 174 € 13 258 €
Pelningumas prieš mokesčius 14.86% 1.15% -20.7% -5.76% 21.8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 15 292 € 1 040 € -5 845 € -2 174 € 13 258 €
Grynasis pelningumas 14.11% 1.09% -20.7% -5.76% 21.8%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?