Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300564071 | |
| Adresas | M. Valančiaus g. 7, LT-03158 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 19 m. 7 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Plastikas, guma, jų gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 091 € | 2 923 € | 2 923 € | 2 891 € | 2 849 € | 2 807 € | 2 793 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 086 € | 2 921 € | 2 921 € | 2 889 € | 2 847 € | 2 805 € | 2 793 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 0 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | -32 € | -42 € | -42 € | -12 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | -32 € | -42 € | -42 € | -12 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
