Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301820723 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009659414 | |
| Adresas | Druskininkų g. 7-1, LT-44288 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1114.29 € | |
| Pardavimo pajamos | 2000001 - 3000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 4 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.laive.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kelionės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 685 263 € | 389 544 € | 381 479 € | 389 663 € | 350 343 € | 290 777 € | 188 260 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 775 676 € | 458 161 € | 535 850 € | 554 555 € | 685 560 € | 769 533 € | 818 243 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 922 472 € | 677 785 € | 743 926 € | 815 471 € | 869 605 € | 946 428 € | 908 514 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
