Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305210144 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012521013 | |
| Adresas | J. Jasinskio g. 14A-59, LT-01112 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 314.72 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kava, arbata
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 627 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 420 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 25 047 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 085 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 920 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -116.42% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 920 € |
| Grynasis pelningumas | -116.42% |
