Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304294068 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010502611 | |
| Adresas | K. Petrausko g. 6-2, LT-44149 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 694.19 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 5 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.kaunosta.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 4 971 € | 4 131 € | 3 753 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 168 € | 9 463 € | 71 333 € | 12 361 € | 153 545 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 965 € | -14 935 € | 60 233 € | 5 495 € | 140 734 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 133 € | 24 398 € | 16 071 € | 10 997 € | 16 564 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 577 € | 93 005 € | 205 701 € | 294 135 € | 286 813 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 465 € | -12 970 € | 78 211 € | 75 522 € | 142 681 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -52.06% | -13.95% | 38.02% | 25.68% | 49.75% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 465 € | -12 970 € | 75 168 € | 71 662 € | 135 239 € |
| Grynasis pelningumas | -52.06% | -13.95% | 36.54% | 24.36% | 47.15% |
