Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302693353 | |
| Adresas | K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 0 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | https://alumni.ktu.edu/ |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 180 € | 2 322 € | 3 586 € | 6 518 € | 9 093 € | 11 898 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 45 € | 45 € | 178 € | 482 € | 58 € |
