Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 134073885 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT340738811 | |
| Adresas | Vilniaus g. 74A-3, LT-44291 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 31 m. 7 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.piligrimas.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 624 € | 427 € | 583 € | 422 € | 304 € | 17 807 € |
| Trumpalaikis turtas | 65 074 € | 81 412 € | 90 641 € | 31 015 € | 36 186 € | 36 056 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 241 € | 6 392 € | 13 969 € | -1 482 € | 5 870 € | 2 409 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 67 939 € | 112 472 € | 115 190 € | 63 744 € | 36 397 € | 34 934 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 362 827 € | 483 778 € | 453 466 € | 266 859 € | 304 208 € | 38 337 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -22 575 € | 10 363 € | 8 234 € | -15 450 € | 7 739 € | -5 848 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -6.22% | 2.14% | 1.82% | -5.79% | 2.54% | -15.25% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -22 575 € | 8 633 € | 7 578 € | -15 450 € | 7 352 € | -5 848 € |
| Grynasis pelningumas | -6.22% | 1.78% | 1.67% | -5.79% | 2.42% | -15.25% |
