Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 193073082 | |
| Adresas | Prancūzų g. 41-1, LT-44434 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 8 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 17 101 € | 14 867 € | 12 466 € | 9 100 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 014 € | 12 858 € | 9 387 € | 7 073 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 913 € | 27 675 € | 13 524 € | 16 182 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 061 € | 50 € | 243 € | -9 € |
